

| 品牌 | YSI/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |

| 尺 寸 | 8.3cm寬x21.6cm長x5.6cm厚 |
| 重量品牌,帶電池 | 567克 |
| 功 率 | 可充電鋰離子電池組—48小時的電池壽命(背光關閉情況下) |
| 儀器運行溫度 | 0—50攝氏度 |
| 儀器存儲溫度 | 安裝電池時0~45攝氏度 深入開展,未安裝電池時0~60攝氏度 |
| 顯 示 | 彩色液晶顯示 |
| USB端口 | 用于PC連接、可為ProDSS充電/供電且可直接連接于USB記憶棒的內置便攜式USB連接器 |
| 電纜 | 電纜的長度可為1等形式、 4技術的開發、 10、 20飛躍、 30更高效、 40全面協議、 50、 60具體而言、 70工具、 80、 90以及100米發展契機,分為有深度傳感器和無深度傳感器 |
| 傳感器端口 | 每根電纜上有4個通用傳感器端口廣泛關註;適配ProDSS傳感器 |
| 保 修 | 儀器1年;電纜組件和傳感器1年發力;pH以及pH/ORP傳感器模塊1年優勢領先;氨氮、硝氮共創美好、氯化物傳感器模塊6個月 |
| 記憶存儲 | >100,000 數據集 |
| 測量模式 | 帶有自動穩(wěn)定功能的單點測量或連續(xù)測量 |
| GLP兼容 | 符合推動並實現;可存儲400條詳細的GLP記錄并可提供查看、下仔與打印 |
| 語 言 | 英語覆蓋範圍、西班牙語優化程度、葡萄牙語、法語又進了一步、德語多種場景、意大利語、日語規劃、挪威語以及簡體中文與繁體中文擴大公共數據。 |
| 認 證 | CE; RoHS; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3, 鋰離子電池的測試(級別9) |
| G P S | 可選的內置GPS;帶有測量數據和站點的坐標被存儲 |
| 站點和數據ID | 100個用戶定義的站點與100個用戶定義的數據ID標簽 |
上一篇 : TVA2020有毒揮發(fā)氣體分析儀
下一篇 : EyeCGas2.0紅外熱成像儀